| Name | €/l |
|---|---|
| ED Dirk Schirmacher | 1,639 |
| TotalEnergies TotalEnergies Idstein | 1,679 |
| Shell Shell Idstein Wiesbadener Str. 56 | 1,689 |
| Shell Shell Idstein Black-u.-Decker-str. 9 |
| Name | €/l |
|---|---|
| ED Dirk Schirmacher | 1,579 |
| TotalEnergies TotalEnergies Idstein | 1,619 |
| Shell Shell Idstein Wiesbadener Str. 56 | 1,629 |
| Shell Shell Idstein Black-u.-Decker-str. 9 |
| Name | €/l |
|---|---|
| ED Dirk Schirmacher | 1,489 |
| TotalEnergies TotalEnergies Idstein | 1,539 |
| Shell Shell Idstein Wiesbadener Str. 56 | 1,539 |
| Shell Shell Idstein Black-u.-Decker-str. 9 |