Name | €/l |
---|---|
Globus SB Warenhaus Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG Betriebsstätte Idar-Oberstein | 1,659 |
bft Tankstelle Nahetal e.K. | 1,679 |
Shell Shell Idar-Oberstein Mainzer Str. 81 | 1,709 |
bft Freie Tankstelle Tiefenstein e.K. | 1,709 |
AGIP ENI IDAR-OBERSTEIN - HEIDENSTEILSTRASSE | 1,749 |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Globus SB Warenhaus Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG Betriebsstätte Idar-Oberstein | 1,609 |
bft Tankstelle Nahetal e.K. | 1,619 |
Shell Shell Idar-Oberstein Mainzer Str. 81 | 1,649 |
bft Freie Tankstelle Tiefenstein e.K. | 1,649 |
AGIP ENI IDAR-OBERSTEIN - HEIDENSTEILSTRASSE | 1,689 |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Globus SB Warenhaus Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG Betriebsstätte Idar-Oberstein | 1,499 |
bft Tankstelle Nahetal e.K. | 1,559 |
Shell Shell Idar-Oberstein Mainzer Str. 81 | 1,589 |
bft Freie Tankstelle Tiefenstein e.K. | 1,589 |
AGIP ENI IDAR-OBERSTEIN - HEIDENSTEILSTRASSE | 1,619 |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle |