| Name | €/l |
|---|---|
| Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Einöd | 2,109 |
| JET JET HOMBURG ROBERT-BOSCH-STR. 2 | 2,109 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,119 |
| Shell Shell Homburg A6 Homburg/Saar Süd | 2,689 |
| JET JET HOMBURG HOMBURGER STR. 65 | |
| TotalEnergies TotalEnergies Homburg-Bruchhof | |
| Shell Shell Homburg Richard-Wagner-Str. 40 | |
| Shell Shell Homburg Bexbacher Str. 74 | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Einöd | 2,049 |
| JET JET HOMBURG ROBERT-BOSCH-STR. 2 | 2,049 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,059 |
| Shell Shell Homburg A6 Homburg/Saar Süd | 2,629 |
| JET JET HOMBURG HOMBURGER STR. 65 | |
| TotalEnergies TotalEnergies Homburg-Bruchhof | |
| Shell Shell Homburg Richard-Wagner-Str. 40 | |
| Shell Shell Homburg Bexbacher Str. 74 | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Einöd | 2,139 |
| JET JET HOMBURG ROBERT-BOSCH-STR. 2 | 2,159 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,169 |
| Shell Shell Homburg A6 Homburg/Saar Süd | 2,709 |
| JET JET HOMBURG HOMBURGER STR. 65 | |
| TotalEnergies TotalEnergies Homburg-Bruchhof | |
| Shell Shell Homburg Richard-Wagner-Str. 40 | |
| Shell Shell Homburg Bexbacher Str. 74 | |
| ARAL Aral Tankstelle |