Name | €/l |
---|---|
Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Einöd | 1,689 |
JET JET HOMBURG ROBERT-BOSCH-STR. EKZ | 1,709 |
JET JET HOMBURG HOMBURGER STR. 65 | 1,709 |
TotalEnergies TotalEnergies Homburg-Bruchhof | 1,709 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,719 |
Shell Shell Homburg Bexbacher Str. 74 | 1,719 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,749 |
ESSO Esso Tankstelle | 2,279 |
Shell Shell Homburg Richard-Wagner-Str. 40 |
Name | €/l |
---|---|
Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Einöd | 1,629 |
JET JET HOMBURG ROBERT-BOSCH-STR. EKZ | 1,649 |
JET JET HOMBURG HOMBURGER STR. 65 | 1,649 |
TotalEnergies TotalEnergies Homburg-Bruchhof | 1,649 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,659 |
Shell Shell Homburg Bexbacher Str. 74 | 1,659 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,689 |
ESSO Esso Tankstelle | 2,279 |
Shell Shell Homburg Richard-Wagner-Str. 40 |
Name | €/l |
---|---|
JET JET HOMBURG ROBERT-BOSCH-STR. EKZ | 1,669 |
Shell Shell Homburg Bexbacher Str. 74 | 1,679 |
Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Einöd | 1,679 |
TotalEnergies TotalEnergies Homburg-Bruchhof | 1,679 |
JET JET HOMBURG HOMBURGER STR. 65 | 1,689 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,709 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,719 |
ESSO Esso Tankstelle | 2,199 |
Shell Shell Homburg Richard-Wagner-Str. 40 |