| Name | €/l |
|---|---|
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle HOLZMINDEN BUELTE 4 | 2,209 |
| bft bft Tankstelle | 2,219 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,229 |
| AVIA Fricke | 2,229 |
| M1 M1 Holzminden | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle HOLZMINDEN BUELTE 4 | 2,149 |
| bft bft Tankstelle | 2,159 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,169 |
| AVIA Fricke | 2,169 |
| M1 M1 Holzminden | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle HOLZMINDEN BUELTE 4 | 2,229 |
| M1 M1 Holzminden | 2,229 |
| bft bft Tankstelle | 2,239 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,249 |
| AVIA Fricke | 2,249 |
| ARAL Aral Tankstelle |