Name | €/l |
---|---|
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle HOLZMINDEN BUELTE 4 | 1,659 |
bft bft Tankstelle | 1,669 |
AVIA Fricke | 1,689 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,699 |
M1 M1 Holzminden | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle HOLZMINDEN BUELTE 4 | 1,599 |
bft bft Tankstelle | 1,609 |
AVIA Fricke | 1,629 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,639 |
M1 M1 Holzminden | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle HOLZMINDEN BUELTE 4 | 1,529 |
M1 M1 Holzminden | 1,529 |
bft bft Tankstelle | 1,539 |
AVIA Fricke | 1,559 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,569 |
ARAL Aral Tankstelle |