Name | €/l |
---|---|
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle HOLZMINDEN BUELTE 4 | 1,819 |
bft bft Tankstelle | 1,829 |
AVIA Fricke | 1,849 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,859 |
M1 M1 Holzminden | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle HOLZMINDEN BUELTE 4 | 1,759 |
bft bft Tankstelle | 1,769 |
AVIA Fricke | 1,789 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,799 |
M1 M1 Holzminden | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle HOLZMINDEN BUELTE 4 | 1,679 |
M1 M1 Holzminden | 1,679 |
bft bft Tankstelle | 1,689 |
AVIA Fricke | 1,709 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,729 |
ARAL Aral Tankstelle |