| Name | €/l |
|---|---|
| M1 M1 Holzminden | 0,000 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle HOLZMINDEN BUELTE 4 | 2,319 |
| bft bft Tankstelle | 2,339 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,349 |
| AVIA Fricke | 2,349 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| M1 M1 Holzminden | 0,000 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle HOLZMINDEN BUELTE 4 | 2,259 |
| bft bft Tankstelle | 2,279 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,289 |
| AVIA Fricke | 2,289 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| bft bft Tankstelle | 2,389 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle HOLZMINDEN BUELTE 4 | 2,389 |
| M1 M1 Holzminden | 2,389 |
| AVIA Fricke | 2,399 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,409 |
| ARAL Aral Tankstelle |