Name | €/l |
---|---|
bft bft Tankstelle | 1,639 |
AVIA Fricke | 1,649 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,67900 |
M1 M1 Holzminden | |
ESSO Esso Tankstelle | |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle HOLZMINDEN BUELTE 4 |
Name | €/l |
---|---|
AVIA Fricke | 1,589 |
bft bft Tankstelle | 1,609 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,61900 |
M1 M1 Holzminden | |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle HOLZMINDEN BUELTE 4 | |
ESSO Esso Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
bft bft Tankstelle | 1,479 |
AVIA Fricke | 1,499 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,56900 |
ESSO Esso Tankstelle | |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle HOLZMINDEN BUELTE 4 | |
M1 M1 Holzminden |