| Name | €/l |
|---|---|
| Hempelmann centertank Herford | 1,669 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,669 |
| ELAN Elan Herford | 1,679 |
| Marktkauf Tankstelle am Marktkauf | 1,679 |
| TotalEnergies TotalEnergies Herford | 1,689 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,699 |
| Shell Shell Herford Bismarckstr. 14 | 1,699 |
| AGIP ENI ENI | 1,699 |
| Westfalen Jürgen Wehmeyer | 1,699 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,69900 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,709 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,70900 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,739 |
| T (Supermarkt TS) Alexandra Dittrich | 1,769 |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| JET JET HERFORD ENGER STR. 45-47 |
| Name | €/l |
|---|---|
| Hempelmann centertank Herford | 1,609 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,609 |
| ELAN Elan Herford | 1,619 |
| TotalEnergies TotalEnergies Herford | 1,629 |
| Marktkauf Tankstelle am Marktkauf | 1,629 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,639 |
| Shell Shell Herford Bismarckstr. 14 | 1,639 |
| AGIP ENI ENI | 1,639 |
| Westfalen Jürgen Wehmeyer | 1,639 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,63900 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,649 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,64900 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,679 |
| T (Supermarkt TS) Alexandra Dittrich | 1,709 |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| JET JET HERFORD ENGER STR. 45-47 |
| Name | €/l |
|---|---|
| Hempelmann centertank Herford | 1,529 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,529 |
| ELAN Elan Herford | 1,559 |
| Marktkauf Tankstelle am Marktkauf | 1,559 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,55900 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,569 |
| TotalEnergies TotalEnergies Herford | 1,569 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,579 |
| Shell Shell Herford Bismarckstr. 14 | 1,579 |
| AGIP ENI ENI | 1,579 |
| Westfalen Jürgen Wehmeyer | 1,579 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,58900 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,609 |
| T (Supermarkt TS) Alexandra Dittrich | 1,699 |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| JET JET HERFORD ENGER STR. 45-47 |