Name | €/l |
---|---|
Marktkauf Tankstelle am Marktkauf | 1,669 |
ELAN Elan Herford | 1,699 |
Hempelmann centertank Herford | 1,699 |
JET JET HERFORD ENGER STR. 45-47 | 1,699 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,709 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,709 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,719 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,74900 |
AGIP ENI ENI | 1,769 |
TotalEnergies TotalEnergies Herford | 1,849 |
Shell Shell Herford Bismarckstr. 14 | 1,849 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,849 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,84900 |
Westfalen Jürgen Wehmeyer | 9,999 |
T (Supermarkt TS) Alexandra Dittrich | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Marktkauf Tankstelle am Marktkauf | 1,619 |
ELAN Elan Herford | 1,639 |
Hempelmann centertank Herford | 1,639 |
JET JET HERFORD ENGER STR. 45-47 | 1,639 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,649 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,649 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,659 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,68900 |
AGIP ENI ENI | 1,709 |
Westfalen Jürgen Wehmeyer | 1,709 |
TotalEnergies TotalEnergies Herford | 1,789 |
Shell Shell Herford Bismarckstr. 14 | 1,789 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,789 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,78900 |
T (Supermarkt TS) Alexandra Dittrich | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Marktkauf Tankstelle am Marktkauf | 1,549 |
ELAN Elan Herford | 1,569 |
Hempelmann centertank Herford | 1,569 |
JET JET HERFORD ENGER STR. 45-47 | 1,569 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,579 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,579 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,579 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,61900 |
AGIP ENI ENI | 1,639 |
Westfalen Jürgen Wehmeyer | 1,639 |
Shell Shell Herford Bismarckstr. 14 | 1,709 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,709 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,70900 |
TotalEnergies TotalEnergies Herford | 1,719 |
T (Supermarkt TS) Alexandra Dittrich | |
ARAL Aral Tankstelle |