| Name | €/l |
|---|---|
| Pludra Pludra Tankstelle Pruß GmbH | 2,069 |
| agritura Raiffeisen eG agritura Raiffeisen eG Tankstelle | 2,069 |
| Pludra Pludra Tankstelle Dreierwalde | 2,119 |
| Markant (Tankautomat) Truck-Automat | |
| Arns Tankstation Beverger ARNS TANKSTATION BEVERGER | |
| Westfalen Helmig & Hallmeier | |
| KTS GmbH |
| Name | €/l |
|---|---|
| Pludra Pludra Tankstelle Pruß GmbH | 2,009 |
| agritura Raiffeisen eG agritura Raiffeisen eG Tankstelle | 2,009 |
| Pludra Pludra Tankstelle Dreierwalde | 2,059 |
| Markant (Tankautomat) Truck-Automat | |
| Arns Tankstation Beverger ARNS TANKSTATION BEVERGER | |
| Westfalen Helmig & Hallmeier | |
| KTS GmbH |
| Name | €/l |
|---|---|
| Pludra Pludra Tankstelle Pruß GmbH | 2,169 |
| agritura Raiffeisen eG agritura Raiffeisen eG Tankstelle | 2,169 |
| Pludra Pludra Tankstelle Dreierwalde | 2,189 |
| Markant (Tankautomat) Truck-Automat | |
| Arns Tankstation Beverger ARNS TANKSTATION BEVERGER | |
| Westfalen Helmig & Hallmeier | |
| KTS GmbH |