| Name | €/l |
|---|---|
| GS Die Genossenschaft eG GS Die Genossenschaft eG | 2,369 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,379 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,409 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,409 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,409 |
| Name | €/l |
|---|---|
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,349 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,349 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | |
| ESSO Esso Tankstelle | |
| GS Die Genossenschaft eG GS Die Genossenschaft eG |
| Name | €/l |
|---|---|
| GS Die Genossenschaft eG GS Die Genossenschaft eG | 2,399 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,409 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,419 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,419 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,419 |