| Name | €/l |
|---|---|
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,169 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,169 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,169 |
| GS Die Genossenschaft eG GS Die Genossenschaft eG | 2,179 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,189 |
| Name | €/l |
|---|---|
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,109 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,109 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | |
| ESSO Esso Tankstelle | |
| GS Die Genossenschaft eG GS Die Genossenschaft eG |
| Name | €/l |
|---|---|
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,189 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,189 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,189 |
| GS Die Genossenschaft eG GS Die Genossenschaft eG | 2,199 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,209 |