| Name | €/l |
|---|---|
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,189 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,189 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,189 |
| GS Die Genossenschaft eG GS Die Genossenschaft eG | 2,229 |
| ESSO Esso Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 0,000 |
| GS Die Genossenschaft eG GS Die Genossenschaft eG | 0,000 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,129 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,129 |
| ESSO Esso Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,169 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,169 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,169 |
| GS Die Genossenschaft eG GS Die Genossenschaft eG | 2,199 |
| ESSO Esso Tankstelle |