| Name | €/l |
|---|---|
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,019 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,019 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,019 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,069 |
| GS Die Genossenschaft eG GS Die Genossenschaft eG | 2,099 |
| Name | €/l |
|---|---|
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 1,959 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 1,959 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | |
| ESSO Esso Tankstelle | |
| GS Die Genossenschaft eG GS Die Genossenschaft eG |
| Name | €/l |
|---|---|
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,079 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,079 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 2,079 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,129 |
| GS Die Genossenschaft eG GS Die Genossenschaft eG | 2,159 |