| Name | €/l |
|---|---|
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 1,609 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 1,609 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 1,609 |
| GS Die Genossenschaft eG GS Die Genossenschaft eG | 1,639 |
| ESSO Esso Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 1,549 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 1,549 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | |
| ESSO Esso Tankstelle | |
| GS Die Genossenschaft eG GS Die Genossenschaft eG |
| Name | €/l |
|---|---|
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 1,549 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 1,549 |
| RWG Bissel-Halenhorst eG RWG Bissel-Halenhorst eG | 1,549 |
| GS Die Genossenschaft eG GS Die Genossenschaft eG | 1,549 |
| ESSO Esso Tankstelle |