Name | €/l |
---|---|
K+K Tankstelle Gronau | 1,709 |
Autohaus Anton Segbert GmbH & Co. KG Anton Segbert GmbH & Co. | 1,724 |
bft bft Tankstelle | 1,729 |
JET JET GRONAU ENSCHEDER STR. 67 | 1,729 |
JET JET GRONAU OCHTRUPER STR. 208 | 1,729 |
Markant (Tankautomat) Hedwig Rolfes | 1,739 |
Agten Freie Tankstelle Agten Freie Tankstelle | 1,749 |
SB SB Gronau Gronauer Str. 90-94 | 1,759 |
Raiffeisen Raiffeisen Tankstelle Gronau | 1,759 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,769 |
Shell Shell Gronau (Westf.) Ochtruper Str. 143 | 1,819 |
Pludra Tankpunkt Gronau | |
Raiffeisen Raiffeisen Handels- und Vermittlungsgesellschaft mbH Eichenzell | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
bft bft Tankstelle | 1,669 |
JET JET GRONAU ENSCHEDER STR. 67 | 1,669 |
JET JET GRONAU OCHTRUPER STR. 208 | 1,669 |
Autohaus Anton Segbert GmbH & Co. KG Anton Segbert GmbH & Co. | 1,674 |
Markant (Tankautomat) Hedwig Rolfes | 1,679 |
SB SB Gronau Gronauer Str. 90-94 | 1,699 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,709 |
Raiffeisen Raiffeisen Tankstelle Gronau | 1,709 |
Agten Freie Tankstelle Agten Freie Tankstelle | 1,719 |
Shell Shell Gronau (Westf.) Ochtruper Str. 143 | 1,759 |
Pludra Tankpunkt Gronau | |
K+K Tankstelle Gronau | |
ARAL Aral Tankstelle | |
Raiffeisen Raiffeisen Handels- und Vermittlungsgesellschaft mbH Eichenzell |
Name | €/l |
---|---|
Autohaus Anton Segbert GmbH & Co. KG Anton Segbert GmbH & Co. | 1,564 |
K+K Tankstelle Gronau | 1,569 |
Markant (Tankautomat) Hedwig Rolfes | 1,569 |
bft bft Tankstelle | 1,579 |
SB SB Gronau Gronauer Str. 90-94 | 1,579 |
Pludra Tankpunkt Gronau | 1,579 |
JET JET GRONAU ENSCHEDER STR. 67 | 1,579 |
Raiffeisen Raiffeisen Tankstelle Gronau | 1,579 |
JET JET GRONAU OCHTRUPER STR. 208 | 1,579 |
Agten Freie Tankstelle Agten Freie Tankstelle | 1,589 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,589 |
Raiffeisen Raiffeisen Handels- und Vermittlungsgesellschaft mbH Eichenzell | 1,589 |
Shell Shell Gronau (Westf.) Ochtruper Str. 143 | 1,639 |
ARAL Aral Tankstelle |