| Name | €/l |
|---|---|
| PM Xpress 24 PM Xpress 24 Grevenbroich Landstr. 75 | 1,719 |
| Tank Schäfer TS Tank-Service GmbH | 1,739 |
| Marktkauf Marktkaufstation Grevenbroich | 1,749 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,769 |
| Shell Shell Grevenbroich Kolpingstr. 91 | 1,799 |
| TotalEnergies TotalEnergies Vierwinden Nord | 2,309 |
| Shell Shell Grevenbroich A46 Vierwinden Sued | 2,359 |
| KAUFLAND KAUFLAND Grevenbroich Am Rittergut 1 | |
| TotalEnergies TotalEnergies Grevenbroich | |
| Shell Shell Grevenbroich Talstr. 10 | |
| bft bft Grevenbroich |
| Name | €/l |
|---|---|
| ESSO Esso Tankstelle | 1,709 |
| Marktkauf Marktkaufstation Grevenbroich | 1,709 |
| Shell Shell Grevenbroich Kolpingstr. 91 | 1,739 |
| TotalEnergies TotalEnergies Vierwinden Nord | 2,249 |
| Shell Shell Grevenbroich A46 Vierwinden Sued | 2,299 |
| PM Xpress 24 PM Xpress 24 Grevenbroich Landstr. 75 | |
| Tank Schäfer TS Tank-Service GmbH | |
| KAUFLAND KAUFLAND Grevenbroich Am Rittergut 1 | |
| TotalEnergies TotalEnergies Grevenbroich | |
| Shell Shell Grevenbroich Talstr. 10 | |
| bft bft Grevenbroich |
| Name | €/l |
|---|---|
| PM Xpress 24 PM Xpress 24 Grevenbroich Landstr. 75 | 1,599 |
| Marktkauf Marktkaufstation Grevenbroich | 1,609 |
| Tank Schäfer TS Tank-Service GmbH | 1,609 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,629 |
| Shell Shell Grevenbroich Kolpingstr. 91 | 1,669 |
| TotalEnergies TotalEnergies Vierwinden Nord | 2,209 |
| Shell Shell Grevenbroich A46 Vierwinden Sued | 2,259 |
| KAUFLAND KAUFLAND Grevenbroich Am Rittergut 1 | |
| TotalEnergies TotalEnergies Grevenbroich | |
| Shell Shell Grevenbroich Talstr. 10 | |
| bft bft Grevenbroich |