| Name | €/l |
|---|---|
| ELAN Elan Greiz | 2,069 |
| AGIP ENI GREIZ - TANNENDORF STR. 1 | 2,079 |
| Shell Shell Greiz Gerhard-Hauptmann-Str. 29 | 2,139 |
| Calpam Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| ELAN Elan Greiz | 2,009 |
| AGIP ENI GREIZ - TANNENDORF STR. 1 | 2,019 |
| Shell Shell Greiz Gerhard-Hauptmann-Str. 29 | 2,079 |
| Calpam Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| ELAN Elan Greiz | 2,139 |
| Calpam Tankstelle | 2,169 |
| AGIP ENI GREIZ - TANNENDORF STR. 1 | 2,169 |
| Shell Shell Greiz Gerhard-Hauptmann-Str. 29 | 2,239 |