| Name | €/l |
|---|---|
| bft Bft Gladbeck Horster Straße 269 | 2,269 |
| OIL! OIL! Tankstelle Gladbeck | 2,269 |
| freie Tankstelle Amu Tank Autowaschstrasse | 2,278 |
| Shell Shell Gladbeck B 224/Nordseite | 2,319 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,319 |
| Markenfreie TS Markenfreie TS Gladbeck | 2,329 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,399 |
| TotalEnergies TotalEnergies Gladbeck | 2,399 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| bft Bft Gladbeck Horster Straße 269 | 2,209 |
| OIL! OIL! Tankstelle Gladbeck | 2,209 |
| freie Tankstelle Amu Tank Autowaschstrasse | 2,248 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,259 |
| Markenfreie TS Markenfreie TS Gladbeck | 2,269 |
| Shell Shell Gladbeck B 224/Nordseite | 2,269 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,339 |
| TotalEnergies TotalEnergies Gladbeck | 2,339 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| bft Bft Gladbeck Horster Straße 269 | 2,189 |
| OIL! OIL! Tankstelle Gladbeck | 2,189 |
| freie Tankstelle Amu Tank Autowaschstrasse | 2,318 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,359 |
| Shell Shell Gladbeck B 224/Nordseite | 2,379 |
| Markenfreie TS Markenfreie TS Gladbeck | 2,389 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,439 |
| TotalEnergies TotalEnergies Gladbeck | 2,439 |
| ARAL Aral Tankstelle |