Name | €/l |
---|---|
freie Tankstelle Amu Tank Autowaschstrasse | 1,678 |
bft Bft Gladbeck Horster Straße 269 | 1,689 |
Markenfreie TS Markenfreie TS Gladbeck | 1,709 |
Shell Shell Gladbeck B 224/Nordseite | 1,709 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,70900 |
TotalEnergies TotalEnergies Gladbeck | 1,739 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,749 |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
bft Bft Gladbeck Horster Straße 269 | 1,629 |
freie Tankstelle Amu Tank Autowaschstrasse | 1,648 |
Markenfreie TS Markenfreie TS Gladbeck | 1,649 |
Shell Shell Gladbeck B 224/Nordseite | 1,649 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,64900 |
TotalEnergies TotalEnergies Gladbeck | 1,679 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,689 |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
freie Tankstelle Amu Tank Autowaschstrasse | 1,498 |
bft Bft Gladbeck Horster Straße 269 | 1,539 |
Markenfreie TS Markenfreie TS Gladbeck | 1,539 |
Shell Shell Gladbeck B 224/Nordseite | 1,539 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,55900 |
TotalEnergies TotalEnergies Gladbeck | 1,569 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,579 |
ARAL Aral Tankstelle |