| Name | €/l |
|---|---|
| freie Tankstelle Amu Tank Autowaschstrasse | 1,728 |
| bft Bft Gladbeck Horster Straße 269 | 1,739 |
| Markenfreie TS Markenfreie TS Gladbeck | 1,739 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,749 |
| TotalEnergies TotalEnergies Gladbeck | 1,749 |
| Shell Shell Gladbeck B 224/Nordseite | 1,749 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,75900 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| bft Bft Gladbeck Horster Straße 269 | 1,679 |
| Markenfreie TS Markenfreie TS Gladbeck | 1,679 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,689 |
| TotalEnergies TotalEnergies Gladbeck | 1,689 |
| Shell Shell Gladbeck B 224/Nordseite | 1,689 |
| freie Tankstelle Amu Tank Autowaschstrasse | 1,698 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,69900 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Markenfreie TS Markenfreie TS Gladbeck | 1,599 |
| freie Tankstelle Amu Tank Autowaschstrasse | 1,608 |
| bft Bft Gladbeck Horster Straße 269 | 1,609 |
| Shell Shell Gladbeck B 224/Nordseite | 1,609 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,619 |
| TotalEnergies TotalEnergies Gladbeck | 1,619 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,61900 |
| ARAL Aral Tankstelle |