| Name | €/l |
|---|---|
| ESSO Esso Tankstelle | 1,729 |
| bft Bft Gladbeck Horster Straße 269 | 1,749 |
| TotalEnergies TotalEnergies Gladbeck | 1,879 |
| Shell Shell Gladbeck B 224/Nordseite | 1,879 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,88900 |
| Markenfreie TS Markenfreie TS Gladbeck | |
| freie Tankstelle Amu Tank Autowaschstrasse | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| ESSO Esso Tankstelle | 1,669 |
| bft Bft Gladbeck Horster Straße 269 | 1,689 |
| TotalEnergies TotalEnergies Gladbeck | 1,819 |
| Shell Shell Gladbeck B 224/Nordseite | 1,819 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,82900 |
| Markenfreie TS Markenfreie TS Gladbeck | |
| freie Tankstelle Amu Tank Autowaschstrasse | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| ESSO Esso Tankstelle | 1,599 |
| bft Bft Gladbeck Horster Straße 269 | 1,629 |
| TotalEnergies TotalEnergies Gladbeck | 1,809 |
| Shell Shell Gladbeck B 224/Nordseite | 1,809 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,82900 |
| Markenfreie TS Markenfreie TS Gladbeck | |
| freie Tankstelle Amu Tank Autowaschstrasse | |
| ARAL Aral Tankstelle |