Name | €/l |
---|---|
bft Bft Gladbeck Horster Straße 269 | 1,619 |
Markenfreie TS Markenfreie TS Gladbeck | 1,629 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,65900 |
Shell Shell Gladbeck B 224/Nordseite | 1,669 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,689 |
TotalEnergies TotalEnergies Gladbeck | 1,689 |
freie Tankstelle Amu Tank Autowaschstrasse | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
bft Bft Gladbeck Horster Straße 269 | 1,559 |
Markenfreie TS Markenfreie TS Gladbeck | 1,569 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,59900 |
Shell Shell Gladbeck B 224/Nordseite | 1,609 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,629 |
TotalEnergies TotalEnergies Gladbeck | 1,629 |
ARAL Aral Tankstelle | |
freie Tankstelle Amu Tank Autowaschstrasse |
Name | €/l |
---|---|
Markenfreie TS Markenfreie TS Gladbeck | 1,429 |
bft Bft Gladbeck Horster Straße 269 | 1,449 |
Shell Shell Gladbeck B 224/Nordseite | 1,469 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,48900 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,499 |
TotalEnergies TotalEnergies Gladbeck | 1,499 |
freie Tankstelle Amu Tank Autowaschstrasse | |
ARAL Aral Tankstelle |