| Name | €/l |
|---|---|
| freie Tankstelle Amu Tank Autowaschstrasse | 2,268 |
| Markenfreie TS Markenfreie TS Gladbeck | 2,269 |
| OIL! OIL! Tankstelle Gladbeck | 2,269 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,279 |
| bft Bft Gladbeck Horster Straße 269 | 2,279 |
| TotalEnergies TotalEnergies Gladbeck | 2,279 |
| Shell Shell Gladbeck B 224/Nordseite | 2,279 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,289 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Markenfreie TS Markenfreie TS Gladbeck | 2,209 |
| OIL! OIL! Tankstelle Gladbeck | 2,209 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,219 |
| bft Bft Gladbeck Horster Straße 269 | 2,219 |
| TotalEnergies TotalEnergies Gladbeck | 2,219 |
| Shell Shell Gladbeck B 224/Nordseite | 2,219 |
| freie Tankstelle Amu Tank Autowaschstrasse | 2,228 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,229 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| OIL! OIL! Tankstelle Gladbeck | 2,319 |
| Markenfreie TS Markenfreie TS Gladbeck | 2,339 |
| Shell Shell Gladbeck B 224/Nordseite | 2,339 |
| freie Tankstelle Amu Tank Autowaschstrasse | 2,348 |
| bft Bft Gladbeck Horster Straße 269 | 2,349 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,359 |
| TotalEnergies TotalEnergies Gladbeck | 2,359 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,359 |
| ARAL Aral Tankstelle |