| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA XPress AVIA XPress | 0,000 |
| Raiffeisen Raiffeisen-Gescher | 0,000 |
| Pludra Gescher Pludra Tankstelle Gescher | 2,219 |
| Freie Tankstelle Fa.Paul Vering GmbH&Co.KG | 2,219 |
| AVIA Fricke | 2,229 |
| WEVAG MG Tank | |
| Westfalen H. Schweers Inh. R. Pennekamp |
| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA XPress AVIA XPress | 0,000 |
| Raiffeisen Raiffeisen-Gescher | 0,000 |
| Pludra Gescher Pludra Tankstelle Gescher | 2,159 |
| Freie Tankstelle Fa.Paul Vering GmbH&Co.KG | 2,159 |
| AVIA Fricke | 2,169 |
| WEVAG MG Tank | |
| Westfalen H. Schweers Inh. R. Pennekamp |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen-Gescher | 2,249 |
| Pludra Gescher Pludra Tankstelle Gescher | 2,259 |
| AVIA XPress AVIA XPress | 2,259 |
| Freie Tankstelle Fa.Paul Vering GmbH&Co.KG | 2,259 |
| AVIA Fricke | 2,269 |
| WEVAG MG Tank | |
| Westfalen H. Schweers Inh. R. Pennekamp |