| Name | €/l |
|---|---|
| Pludra Gescher Pludra Tankstelle Gescher | 2,219 |
| Freie Tankstelle Fa.Paul Vering GmbH&Co.KG | 2,219 |
| WEVAG MG Tank | 2,219 |
| AVIA Fricke | 2,229 |
| Westfalen H. Schweers Inh. R. Pennekamp | 2,229 |
| AVIA XPress AVIA XPress | |
| Raiffeisen Raiffeisen-Gescher |
| Name | €/l |
|---|---|
| Pludra Gescher Pludra Tankstelle Gescher | 2,159 |
| Freie Tankstelle Fa.Paul Vering GmbH&Co.KG | 2,159 |
| WEVAG MG Tank | 2,159 |
| AVIA Fricke | 2,169 |
| Westfalen H. Schweers Inh. R. Pennekamp | 2,169 |
| AVIA XPress AVIA XPress | |
| Raiffeisen Raiffeisen-Gescher |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen-Gescher | 2,249 |
| Pludra Gescher Pludra Tankstelle Gescher | 2,259 |
| WEVAG MG Tank | 2,259 |
| AVIA Fricke | 2,269 |
| AVIA XPress AVIA XPress | 2,269 |
| Freie Tankstelle Fa.Paul Vering GmbH&Co.KG | 2,269 |
| Westfalen H. Schweers Inh. R. Pennekamp | 2,269 |