Name | €/l |
---|---|
Pludra Pludra Tanstelle Gescher | 1,649 |
Freie Tankstelle Fa.Paul Vering GmbH&Co.KG | 1,649 |
AVIA Fricke | 1,659 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,659 |
Westfalen H. Schweers Inh. R. Pennekamp | 1,659 |
AVIA XPress AVIA XPress | |
Raiffeisen Raiffeisen-Gescher |
Name | €/l |
---|---|
Pludra Pludra Tanstelle Gescher | 1,589 |
AVIA Fricke | 1,599 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,599 |
Westfalen H. Schweers Inh. R. Pennekamp | 1,599 |
Freie Tankstelle Fa.Paul Vering GmbH&Co.KG | 1,609 |
AVIA XPress AVIA XPress | |
Raiffeisen Raiffeisen-Gescher |
Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen Raiffeisen-Gescher | 1,489 |
Pludra Pludra Tanstelle Gescher | 1,499 |
AVIA XPress AVIA XPress | 1,499 |
Freie Tankstelle Fa.Paul Vering GmbH&Co.KG | 1,499 |
AVIA Fricke | 1,509 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,509 |
Westfalen H. Schweers Inh. R. Pennekamp | 1,509 |