| Name | €/l |
|---|---|
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Koray Altinay | 1,869 |
| TOTAL TotalEnergies ALLGUTH c/o Özkan Altinay | 1,879 |
| AGIP ENI ENI | 1,879 |
| BK BK Tankstelle KFZ Hutter |
| Name | €/l |
|---|---|
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Koray Altinay | 1,809 |
| TOTAL TotalEnergies ALLGUTH c/o Özkan Altinay | 1,819 |
| AGIP ENI ENI | 1,819 |
| BK BK Tankstelle KFZ Hutter |
| Name | €/l |
|---|---|
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Koray Altinay | 1,769 |
| TOTAL TotalEnergies ALLGUTH c/o Özkan Altinay | 1,779 |
| AGIP ENI ENI | 1,779 |
| BK BK Tankstelle KFZ Hutter |