| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA XPress AVIA XPress Automatenstation Freudenstadt | 2,009 |
| Auto-Kohler KG Auto-Kohler KG Freie Tankstelle | 2,009 |
| AVIA AVIA Freudenstadt | 2,019 |
| AVIA AVIA Freudenstadt-Kniebis | 2,020 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle FREUDENSTADT MAX-EYTH-STR. 19 | |
| Shell Shell Freudenstadt Stuttgarter Str 70 |
| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA XPress AVIA XPress Automatenstation Freudenstadt | 1,949 |
| Auto-Kohler KG Auto-Kohler KG Freie Tankstelle | 1,949 |
| AVIA AVIA Freudenstadt | 1,959 |
| AVIA AVIA Freudenstadt-Kniebis | 1,960 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle FREUDENSTADT MAX-EYTH-STR. 19 | |
| Shell Shell Freudenstadt Stuttgarter Str 70 |
| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA XPress AVIA XPress Automatenstation Freudenstadt | 1,949 |
| Auto-Kohler KG Auto-Kohler KG Freie Tankstelle | 1,949 |
| AVIA AVIA Freudenstadt | 1,959 |
| AVIA AVIA Freudenstadt-Kniebis | 1,960 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle FREUDENSTADT MAX-EYTH-STR. 19 | |
| Shell Shell Freudenstadt Stuttgarter Str 70 |