| Name | €/l |
|---|---|
| SCORE Esens | 2,179 |
| Raiffeisen AGRAVIS Ems-Jade GmbH | 2,179 |
| freie Tankstelle Autohaus Janssen GmbH | 2,249 |
| Raiffeisen Raiffeisen Warengenossenschaft Ammerland-OstFriesland eG | |
| STAR star Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| SCORE Esens | 2,119 |
| Raiffeisen AGRAVIS Ems-Jade GmbH | 2,149 |
| freie Tankstelle Autohaus Janssen GmbH | 2,229 |
| Raiffeisen Raiffeisen Warengenossenschaft Ammerland-OstFriesland eG | |
| STAR star Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| SCORE Esens | 2,139 |
| Raiffeisen AGRAVIS Ems-Jade GmbH | 2,149 |
| Raiffeisen Raiffeisen Warengenossenschaft Ammerland-OstFriesland eG | 2,159 |
| freie Tankstelle Autohaus Janssen GmbH | 2,219 |
| STAR star Tankstelle |