| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA XPress AVIA XPress | 0,000 |
| Raiffeisen Raiffeisen-Gescher | 0,000 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,089 |
| bft Bft Wolframs-Eschenbach Adelmannsdorfer Straße 3 | 2,119 |
| Bergler Bergler Mineralöl Gmbh, Autohof | 2,129 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,139 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,139 |
| CARL MENNER Carl Menner e. K. | 2,149 |
| Autohaus Stier | 2,169 |
| AGIP ENI Eni | 2,179 |
| Shell Susanne Hagemeister | 2,179 |
| Tankhof Anders Tankhof Eschershausen | 2,199 |
| Tankstelle Grüne Grüne Tankstelle Freienohl | 2,219 |
| Pludra Gescher Pludra Tankstelle Gescher | 2,229 |
| Shell Shell Eschershausen Odfeldstr. 28 | 2,229 |
| Raiffeisen Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland Süd eG | 2,229 |
| Freie Tankstelle Fa.Paul Vering GmbH&Co.KG | 2,229 |
| AVIA Fricke | 2,239 |
| Mineralölvertrieb Noeke Gmbh Freie Tankstelle | 2,239 |
| Steden GmbH | 2,239 |
| Tankstelle Grüne Meschede - Enste | 2,239 |
| Westfalen H. Schweers Inh. R. Pennekamp | 2,239 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,249 |
| Raiffeisen Raiffeisen Vital eG | 2,309 |
| Raiffeisen Raiffeisen Vital eG | 2,309 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,329 |
| Shell Jürgen Schmücker | |
| WEVAG MG Tank | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Tankstelle Grüne Meschede - Enste | 0,000 |
| AVIA XPress AVIA XPress | 0,000 |
| Raiffeisen Raiffeisen-Gescher | 0,000 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,029 |
| bft Bft Wolframs-Eschenbach Adelmannsdorfer Straße 3 | 2,059 |
| Bergler Bergler Mineralöl Gmbh, Autohof | 2,069 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,079 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,079 |
| CARL MENNER Carl Menner e. K. | 2,109 |
| AGIP ENI Eni | 2,119 |
| Shell Susanne Hagemeister | 2,119 |
| Autohaus Stier | 2,139 |
| Tankhof Anders Tankhof Eschershausen | 2,169 |
| Pludra Gescher Pludra Tankstelle Gescher | 2,169 |
| Freie Tankstelle Fa.Paul Vering GmbH&Co.KG | 2,169 |
| AVIA Fricke | 2,179 |
| Mineralölvertrieb Noeke Gmbh Freie Tankstelle | 2,179 |
| Shell Shell Eschershausen Odfeldstr. 28 | 2,179 |
| Tankstelle Grüne Grüne Tankstelle Freienohl | 2,179 |
| Westfalen H. Schweers Inh. R. Pennekamp | 2,179 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,189 |
| Raiffeisen Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland Süd eG | 2,189 |
| Steden GmbH | 2,199 |
| Raiffeisen Raiffeisen Vital eG | 2,249 |
| Raiffeisen Raiffeisen Vital eG | 2,249 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,269 |
| Shell Jürgen Schmücker | |
| WEVAG MG Tank | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Bergler Bergler Mineralöl Gmbh, Autohof | 2,169 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,169 |
| CARL MENNER Carl Menner e. K. | 2,179 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,189 |
| bft Bft Wolframs-Eschenbach Adelmannsdorfer Straße 3 | 2,209 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,209 |
| Autohaus Stier | 2,209 |
| Tankstelle Grüne Grüne Tankstelle Freienohl | 2,219 |
| AGIP ENI Eni | 2,219 |
| Tankhof Anders Tankhof Eschershausen | 2,229 |
| Mineralölvertrieb Noeke Gmbh Freie Tankstelle | 2,229 |
| Shell Susanne Hagemeister | 2,229 |
| Raiffeisen Raiffeisen-Gescher | 2,229 |
| Shell Shell Eschershausen Odfeldstr. 28 | 2,239 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,239 |
| Steden GmbH | 2,249 |
| Tankstelle Grüne Meschede - Enste | 2,249 |
| Raiffeisen Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland Süd eG | 2,249 |
| Pludra Gescher Pludra Tankstelle Gescher | 2,259 |
| AVIA XPress AVIA XPress | 2,259 |
| Freie Tankstelle Fa.Paul Vering GmbH&Co.KG | 2,259 |
| AVIA Fricke | 2,269 |
| Westfalen H. Schweers Inh. R. Pennekamp | 2,269 |
| Raiffeisen Raiffeisen Vital eG | 2,279 |
| Raiffeisen Raiffeisen Vital eG | 2,279 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,299 |
| Shell Jürgen Schmücker | |
| WEVAG MG Tank | |
| ARAL Aral Tankstelle |