Name | €/l |
---|---|
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt-Stotternheim | 1,689 |
STAR star Tankstelle | 1,689 |
Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Erfurt-Linderbach | 1,689 |
Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Erfurt-Mittelhausen | 1,689 |
JET JET ERFURT AUGUST- ROEBLING- STR. 7 | 1,689 |
CleanCar CleanCar AG NL110 | 1,689 |
Shell Shell Erfurt Stotternheimer Str. 41 | 1,699 |
bft BFT Tankstelle Erfurt | 1,699 |
STAR star Tankstelle | 1,699 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt | 1,709 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt | 1,709 |
SBT SBT Tankstelle | 1,709 |
STAR star Tankstelle | 1,709 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,719 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt | 1,719 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt | 1,719 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt | 1,719 |
Shell Shell Erfurt Bei den Froschaeckern 2 | 1,719 |
Shell Shell Erfurt Leipziger St. 36 | 1,719 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,71900 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,729 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt | 1,729 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,72900 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,72900 |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
STAR star Tankstelle | 1,629 |
Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Erfurt-Linderbach | 1,629 |
Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Erfurt-Mittelhausen | 1,629 |
JET JET ERFURT AUGUST- ROEBLING- STR. 7 | 1,629 |
CleanCar CleanCar AG NL110 | 1,629 |
Shell Shell Erfurt Stotternheimer Str. 41 | 1,639 |
bft BFT Tankstelle Erfurt | 1,639 |
STAR star Tankstelle | 1,639 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt-Stotternheim | 1,649 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt | 1,649 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt | 1,649 |
SBT SBT Tankstelle | 1,649 |
STAR star Tankstelle | 1,649 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,659 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt | 1,659 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt | 1,659 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt | 1,659 |
Shell Shell Erfurt Bei den Froschaeckern 2 | 1,659 |
Shell Shell Erfurt Leipziger St. 36 | 1,659 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,65900 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,669 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt | 1,669 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,66900 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,66900 |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
STAR star Tankstelle | 1,599 |
Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Erfurt-Linderbach | 1,599 |
Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Erfurt-Mittelhausen | 1,599 |
JET JET ERFURT AUGUST- ROEBLING- STR. 7 | 1,599 |
CleanCar CleanCar AG NL110 | 1,599 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt-Stotternheim | 1,609 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt | 1,609 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt | 1,609 |
SBT SBT Tankstelle | 1,609 |
Shell Shell Erfurt Stotternheimer Str. 41 | 1,609 |
bft BFT Tankstelle Erfurt | 1,609 |
STAR star Tankstelle | 1,609 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,619 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt | 1,619 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt | 1,619 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt | 1,619 |
Shell Shell Erfurt Bei den Froschaeckern 2 | 1,619 |
Shell Shell Erfurt Leipziger St. 36 | 1,619 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,61900 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,61900 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,629 |
TotalEnergies TotalEnergies Erfurt | 1,629 |
STAR star Tankstelle | 1,629 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,62900 |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle |