| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen Münster LAND eG | 1,774 |
| Markant (Tankautomat) Automatentankstelle | 1,779 |
| Pludra Pludra Tankstelle Emsdetten | 1,789 |
| STAR star Tankstelle | 1,789 |
| Fritz Maitzen GmbH & Co. KG | 1,789 |
| TotalEnergies TotalEnergies Emsdetten | 1,799 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,80900 |
| Name | €/l |
|---|---|
| Markant (Tankautomat) Automatentankstelle | 1,719 |
| Pludra Pludra Tankstelle Emsdetten | 1,729 |
| STAR star Tankstelle | 1,729 |
| Fritz Maitzen GmbH & Co. KG | 1,729 |
| TotalEnergies TotalEnergies Emsdetten | 1,739 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,74900 |
| Raiffeisen Raiffeisen Münster LAND eG |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen Münster LAND eG | 1,634 |
| Markant (Tankautomat) Automatentankstelle | 1,639 |
| Pludra Pludra Tankstelle Emsdetten | 1,649 |
| STAR star Tankstelle | 1,649 |
| Fritz Maitzen GmbH & Co. KG | 1,649 |
| TotalEnergies TotalEnergies Emsdetten | 1,659 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,65900 |