| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen Münster LAND eG | 2,159 |
| Markant (Tankautomat) Automatentankstelle | 2,199 |
| STAR star Tankstelle | 2,209 |
| Pludra Pludra Tankstelle Emsdetten | 2,219 |
| Fritz Maitzen GmbH & Co. KG | 2,219 |
| TotalEnergies TotalEnergies Emsdetten | 2,239 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,319 |
| Name | €/l |
|---|---|
| Markant (Tankautomat) Automatentankstelle | 2,139 |
| STAR star Tankstelle | 2,149 |
| Pludra Pludra Tankstelle Emsdetten | 2,159 |
| Fritz Maitzen GmbH & Co. KG | 2,159 |
| TotalEnergies TotalEnergies Emsdetten | 2,179 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,259 |
| Raiffeisen Raiffeisen Münster LAND eG |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen Münster LAND eG | 2,299 |
| STAR star Tankstelle | 2,389 |
| Markant (Tankautomat) Automatentankstelle | 2,389 |
| Pludra Pludra Tankstelle Emsdetten | 2,399 |
| Fritz Maitzen GmbH & Co. KG | 2,399 |
| TotalEnergies TotalEnergies Emsdetten | 2,449 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,479 |