| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen Münster LAND eG | 2,254 |
| Markant (Tankautomat) Automatentankstelle | 2,259 |
| Pludra Emsdetten Pludra Tankstelle Emsdetten | 2,269 |
| STAR star Tankstelle | 2,269 |
| Fritz Maitzen GmbH & Co. KG | 2,269 |
| TotalEnergies TotalEnergies Emsdetten | 2,279 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,279 |
| Name | €/l |
|---|---|
| Markant (Tankautomat) Automatentankstelle | 2,199 |
| Pludra Emsdetten Pludra Tankstelle Emsdetten | 2,209 |
| STAR star Tankstelle | 2,209 |
| Fritz Maitzen GmbH & Co. KG | 2,209 |
| TotalEnergies TotalEnergies Emsdetten | 2,219 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,219 |
| Raiffeisen Raiffeisen Münster LAND eG |
| Name | €/l |
|---|---|
| Markant (Tankautomat) Automatentankstelle | 2,299 |
| Raiffeisen Raiffeisen Münster LAND eG | 2,304 |
| Pludra Emsdetten Pludra Tankstelle Emsdetten | 2,309 |
| Fritz Maitzen GmbH & Co. KG | 2,309 |
| STAR star Tankstelle | 2,319 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,329 |
| TotalEnergies TotalEnergies Emsdetten | 2,339 |