Name | €/l |
---|---|
AVIA AVIA Tankstelle | 1,664 |
Kling Energie Kling-Ellwangen2 | 1,679 |
Kling Energie Kling-Ellwangen | 1,679 |
Tankstelle Kurz | 1,689 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,699 |
AGIP ENI ENI | 2,239 |
BFT BAG Raiffeisen Tankstelle | |
JET JET ELLWANGEN HALLER STRASSE 30 | |
OMV OMV Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
AVIA AVIA Tankstelle | 1,604 |
Kling Energie Kling-Ellwangen | 1,619 |
Tankstelle Kurz | 1,629 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,639 |
AGIP ENI ENI | 2,179 |
BFT BAG Raiffeisen Tankstelle | |
Kling Energie Kling-Ellwangen2 | |
JET JET ELLWANGEN HALLER STRASSE 30 | |
OMV OMV Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
AVIA AVIA Tankstelle | 1,584 |
Tankstelle Kurz | 1,589 |
Kling Energie Kling-Ellwangen2 | 1,599 |
Kling Energie Kling-Ellwangen | 1,599 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,609 |
AGIP ENI ENI | 2,119 |
BFT BAG Raiffeisen Tankstelle | |
JET JET ELLWANGEN HALLER STRASSE 30 | |
OMV OMV Tankstelle |