| Name | €/l |
|---|---|
| Tankstelle Kurz | 1,679 |
| BFT BAG Raiffeisen Tankstelle | 1,689 |
| JET JET ELLWANGEN HALLER STRASSE 30 | 1,689 |
| OMV OMV Tankstelle | 1,689 |
| Kling Energie Kling-Ellwangen2 | 1,689 |
| Kling Energie Kling-Ellwangen | 1,689 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,694 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,699 |
| AGIP ENI ENI | 2,269 |
| Name | €/l |
|---|---|
| Tankstelle Kurz | 1,629 |
| JET JET ELLWANGEN HALLER STRASSE 30 | 1,629 |
| OMV OMV Tankstelle | 1,629 |
| Kling Energie Kling-Ellwangen | 1,629 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,634 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,639 |
| AGIP ENI ENI | 2,209 |
| BFT BAG Raiffeisen Tankstelle | |
| Kling Energie Kling-Ellwangen2 |
| Name | €/l |
|---|---|
| Tankstelle Kurz | 1,569 |
| BFT BAG Raiffeisen Tankstelle | 1,589 |
| JET JET ELLWANGEN HALLER STRASSE 30 | 1,589 |
| OMV OMV Tankstelle | 1,589 |
| Kling Energie Kling-Ellwangen2 | 1,589 |
| Kling Energie Kling-Ellwangen | 1,589 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,594 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,599 |
| AGIP ENI ENI | 2,119 |