| Name | €/l |
|---|---|
| Frühmesser GmbH Frühmesser TS Edesheim | 2,219 |
| Shell Shell Edesheim A65 Pfaelzer Weinstrasse West | 2,869 |
| Shell Shell Edesheim A65 Pfaelzer Weinstrasse Ost A65 | 2,879 |
| TotalEnergies TotalEnergies Edesheim |
| Name | €/l |
|---|---|
| Frühmesser GmbH Frühmesser TS Edesheim | 2,159 |
| Shell Shell Edesheim A65 Pfaelzer Weinstrasse West | 2,809 |
| Shell Shell Edesheim A65 Pfaelzer Weinstrasse Ost A65 | 2,819 |
| TotalEnergies TotalEnergies Edesheim |
| Name | €/l |
|---|---|
| Frühmesser GmbH Frühmesser TS Edesheim | 2,399 |
| Shell Shell Edesheim A65 Pfaelzer Weinstrasse West | 2,949 |
| Shell Shell Edesheim A65 Pfaelzer Weinstrasse Ost A65 | 2,949 |
| TotalEnergies TotalEnergies Edesheim |