| Name | €/l |
|---|---|
| Leu Energie Breitengueßbach | 0,000 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,109 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle DOERFLES-ESBACH COBURGER STR. 2 | 2,189 |
| Freie Tankstelle Sakoman Freie Tankstelle Sakoman | 2,189 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,199 |
| Shell Shell Miesbach Rosenheimer Str. 9 | 2,199 |
| Esso Bercin Savci | 2,249 |
| Firma Altmannsberger GmbH & Co. KG |
| Name | €/l |
|---|---|
| Leu Energie Breitengueßbach | 0,000 |
| Freie Tankstelle Sakoman Freie Tankstelle Sakoman | 0,000 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,059 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle DOERFLES-ESBACH COBURGER STR. 2 | 2,129 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,139 |
| Shell Shell Miesbach Rosenheimer Str. 9 | 2,139 |
| Esso Bercin Savci | 2,189 |
| Firma Altmannsberger GmbH & Co. KG |
| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,139 |
| Leu Energie Breitengueßbach | 2,179 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle DOERFLES-ESBACH COBURGER STR. 2 | 2,199 |
| Freie Tankstelle Sakoman Freie Tankstelle Sakoman | 2,239 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,249 |
| Shell Shell Miesbach Rosenheimer Str. 9 | 2,249 |
| Esso Bercin Savci | 2,279 |
| Firma Altmannsberger GmbH & Co. KG |