| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen Agilis eG | 2,139 |
| Westfalen Fa. Heinr.Franke. Inh.E.Franke | 2,159 |
| Autofit Freie Tankstelle Tankstelle Rosendahl | 2,169 |
| Q1 Q1 Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen Agilis eG | 2,079 |
| Westfalen Fa. Heinr.Franke. Inh.E.Franke | 2,099 |
| Autofit Freie Tankstelle Tankstelle Rosendahl | 2,149 |
| Q1 Q1 Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen Agilis eG | 2,149 |
| Westfalen Fa. Heinr.Franke. Inh.E.Franke | 2,169 |
| Autofit Freie Tankstelle Tankstelle Rosendahl | 2,199 |
| Q1 Q1 Tankstelle |