Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen Raiffeisen Agilis eG | 1,639 |
Westfalen Fa. Heinr.Franke. Inh.E.Franke | 1,649 |
Autofit Freie Tankstelle Tankstelle Rosendahl | 1,659 |
Q1 Q1 Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen Raiffeisen Agilis eG | 1,579 |
Westfalen Fa. Heinr.Franke. Inh.E.Franke | 1,589 |
Autofit Freie Tankstelle Tankstelle Rosendahl | 1,609 |
Q1 Q1 Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen Raiffeisen Agilis eG | 1,529 |
Westfalen Fa. Heinr.Franke. Inh.E.Franke | 1,539 |
Autofit Freie Tankstelle Tankstelle Rosendahl | 1,559 |
Q1 Q1 Tankstelle |