Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen Raiffeisen Agilis eG | 1,659 |
Westfalen Fa. Heinr.Franke. Inh.E.Franke | 1,679 |
Autofit Freie Tankstelle Tankstelle Rosendahl | 1,689 |
Q1 Q1 Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen Raiffeisen Agilis eG | 1,599 |
Westfalen Fa. Heinr.Franke. Inh.E.Franke | 1,619 |
Autofit Freie Tankstelle Tankstelle Rosendahl | 1,629 |
Q1 Q1 Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen Raiffeisen Agilis eG | 1,469 |
Westfalen Fa. Heinr.Franke. Inh.E.Franke | 1,489 |
Autofit Freie Tankstelle Tankstelle Rosendahl | 1,539 |
Q1 Q1 Tankstelle |