| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen Agilis eG | 2,039 |
| Q1 Q1 Tankstelle | 2,049 |
| Westfalen Fa. Heinr.Franke. Inh.E.Franke | 2,049 |
| Autofit Freie Tankstelle Tankstelle Rosendahl |
| Name | €/l |
|---|---|
| Q1 Q1 Tankstelle | 1,969 |
| Raiffeisen Raiffeisen Agilis eG | 1,969 |
| Westfalen Fa. Heinr.Franke. Inh.E.Franke | 1,989 |
| Autofit Freie Tankstelle Tankstelle Rosendahl |
| Name | €/l |
|---|---|
| Q1 Q1 Tankstelle | 1,949 |
| Raiffeisen Raiffeisen Agilis eG | 1,949 |
| Westfalen Fa. Heinr.Franke. Inh.E.Franke | 1,949 |
| Autofit Freie Tankstelle Tankstelle Rosendahl |