Name | €/l |
---|---|
ED Nesla Sahin | 1,659 |
Frei Schwarz Diez | 1,659 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,689 |
Shell Shell Diez Wilhelmstr. 58 A | 1,719 |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
ED Nesla Sahin | 1,599 |
Frei Schwarz Diez | 1,619 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,629 |
Shell Shell Diez Wilhelmstr. 58 A | 1,659 |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
ED Nesla Sahin | 1,529 |
Frei Schwarz Diez | 1,529 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,559 |
Shell Shell Diez Wilhelmstr. 58 A | 1,579 |
ARAL Aral Tankstelle |