Name | €/l |
---|---|
DEMO Tank DEMO Tank Detmold Hornsche Str. 199 | 1,699 |
JET JET DETMOLD LEMGOER STR. 111 | 1,699 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,704 |
Freie KANNE Tankstelle Freie Tankstelle-Handelshof Kanne | 1,709 |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle DETMOLD KLINGENBERGSTR. 31 | 1,709 |
STAR star Tankstelle | 1,719 |
STAR star Tankstelle | 1,719 |
Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 1,719 |
AVIA Fricke | 1,729 |
Shell Shell Detmold Paderborner Str. 77 | 1,729 |
Q1 Q1 Tankstelle | 1,739 |
Tankpoint Fricke | 1,739 |
Westfalen Manuela Kunze | 1,749 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,78900 |
Name | €/l |
---|---|
JET JET DETMOLD LEMGOER STR. 111 | 1,639 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,644 |
Freie KANNE Tankstelle Freie Tankstelle-Handelshof Kanne | 1,649 |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle DETMOLD KLINGENBERGSTR. 31 | 1,649 |
DEMO Tank DEMO Tank Detmold Hornsche Str. 199 | 1,659 |
STAR star Tankstelle | 1,659 |
STAR star Tankstelle | 1,659 |
Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 1,659 |
Q1 Q1 Tankstelle | 1,679 |
Tankpoint Fricke | 1,679 |
Shell Shell Detmold Paderborner Str. 77 | 1,689 |
Westfalen Manuela Kunze | 1,689 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,72900 |
AVIA Fricke |
Name | €/l |
---|---|
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle DETMOLD KLINGENBERGSTR. 31 | 1,679 |
Freie KANNE Tankstelle Freie Tankstelle-Handelshof Kanne | 1,689 |
JET JET DETMOLD LEMGOER STR. 111 | 1,689 |
Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 1,689 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,694 |
Q1 Q1 Tankstelle | 1,699 |
AVIA Fricke | 1,699 |
Tankpoint Fricke | 1,699 |
DEMO Tank DEMO Tank Detmold Hornsche Str. 199 | 1,699 |
STAR star Tankstelle | 1,699 |
STAR star Tankstelle | 1,699 |
Shell Shell Detmold Paderborner Str. 77 | 1,709 |
Westfalen Manuela Kunze | 1,709 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,72900 |