| Name | €/l |
|---|---|
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle DETMOLD KLINGENBERGSTR. 31 | 2,109 |
| STAR star Tankstelle | 2,119 |
| JET JET DETMOLD LEMGOER STR. 111 | 2,119 |
| Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 2,119 |
| OIL! OIL! Tankstelle Detmold | 2,119 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,124 |
| Q1 Q1 Tankstelle | 2,129 |
| AVIA Fricke | 2,129 |
| Tankpoint Fricke | 2,129 |
| DEMO Tank DEMO Tank Detmold Hornsche Str. 199 | 2,129 |
| Freie KANNE Tankstelle Freie Tankstelle-Handelshof Kanne | 2,129 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,129 |
| STAR star Tankstelle | 2,129 |
| Shell Shell Detmold Paderborner Str. 77 | 2,139 |
| Westfalen Manuela Kunze | 2,139 |
| Name | €/l |
|---|---|
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle DETMOLD KLINGENBERGSTR. 31 | 2,049 |
| STAR star Tankstelle | 2,059 |
| JET JET DETMOLD LEMGOER STR. 111 | 2,059 |
| Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 2,059 |
| OIL! OIL! Tankstelle Detmold | 2,059 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,064 |
| Q1 Q1 Tankstelle | 2,069 |
| Tankpoint Fricke | 2,069 |
| DEMO Tank DEMO Tank Detmold Hornsche Str. 199 | 2,069 |
| Freie KANNE Tankstelle Freie Tankstelle-Handelshof Kanne | 2,069 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,069 |
| STAR star Tankstelle | 2,069 |
| Shell Shell Detmold Paderborner Str. 77 | 2,079 |
| Westfalen Manuela Kunze | 2,079 |
| AVIA Fricke |
| Name | €/l |
|---|---|
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle DETMOLD KLINGENBERGSTR. 31 | 2,339 |
| DEMO Tank DEMO Tank Detmold Hornsche Str. 199 | 2,349 |
| Freie KANNE Tankstelle Freie Tankstelle-Handelshof Kanne | 2,349 |
| STAR star Tankstelle | 2,349 |
| STAR star Tankstelle | 2,349 |
| JET JET DETMOLD LEMGOER STR. 111 | 2,349 |
| Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 2,349 |
| OIL! OIL! Tankstelle Detmold | 2,349 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,354 |
| Q1 Q1 Tankstelle | 2,359 |
| AVIA Fricke | 2,359 |
| Tankpoint Fricke | 2,359 |
| Shell Shell Detmold Paderborner Str. 77 | 2,369 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,369 |
| Westfalen Manuela Kunze | 2,369 |