Name | €/l |
---|---|
DEMO Tank DEMO Tank Detmold Hornsche Str. 199 | 1,669 |
STAR star Tankstelle | 1,679 |
STAR star Tankstelle | 1,679 |
JET JET DETMOLD LEMGOER STR. 111 | 1,679 |
Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 1,679 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,684 |
Q1 Q1 Tankstelle | 1,689 |
Tankpoint Fricke | 1,709 |
Westfalen Manuela Kunze | 1,719 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,71900 |
Shell Shell Detmold Paderborner Str. 77 | 1,729 |
Freie KANNE Tankstelle Freie Tankstelle-Handelshof Kanne | |
AVIA Fricke | |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle DETMOLD KLINGENBERGSTR. 31 |
Name | €/l |
---|---|
DEMO Tank DEMO Tank Detmold Hornsche Str. 199 | 1,619 |
STAR star Tankstelle | 1,619 |
STAR star Tankstelle | 1,619 |
JET JET DETMOLD LEMGOER STR. 111 | 1,619 |
Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 1,619 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,624 |
Q1 Q1 Tankstelle | 1,629 |
Tankpoint Fricke | 1,649 |
Westfalen Manuela Kunze | 1,659 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,65900 |
Shell Shell Detmold Paderborner Str. 77 | 1,669 |
AVIA Fricke | |
Freie KANNE Tankstelle Freie Tankstelle-Handelshof Kanne | |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle DETMOLD KLINGENBERGSTR. 31 |
Name | €/l |
---|---|
DEMO Tank DEMO Tank Detmold Hornsche Str. 199 | 1,589 |
STAR star Tankstelle | 1,589 |
STAR star Tankstelle | 1,589 |
JET JET DETMOLD LEMGOER STR. 111 | 1,589 |
Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 1,589 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,594 |
Q1 Q1 Tankstelle | 1,599 |
Tankpoint Fricke | 1,609 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,60900 |
Shell Shell Detmold Paderborner Str. 77 | 1,619 |
Westfalen Manuela Kunze | 1,619 |
Freie KANNE Tankstelle Freie Tankstelle-Handelshof Kanne | |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle DETMOLD KLINGENBERGSTR. 31 | |
AVIA Fricke |