| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Tankverbund GmbH Raiffeisen Tankverbund GmbH | 1,669 |
| JET JET DELBRÜCK BOKER STR. 8 | 1,699 |
| AVIA Fricke | 1,709 |
| CLASSIC CLASSIC Delbrück | 1,709 |
| Westfalen Jürgen Protte |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Tankverbund GmbH Raiffeisen Tankverbund GmbH | 1,609 |
| JET JET DELBRÜCK BOKER STR. 8 | 1,639 |
| AVIA Fricke | 1,649 |
| CLASSIC CLASSIC Delbrück | 1,649 |
| Westfalen Jürgen Protte |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Tankverbund GmbH Raiffeisen Tankverbund GmbH | 1,519 |
| JET JET DELBRÜCK BOKER STR. 8 | 1,549 |
| AVIA Fricke | 1,559 |
| CLASSIC CLASSIC Delbrück | 1,559 |
| Westfalen Jürgen Protte |