| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,219 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,219 |
| STAR star Tankstelle | 2,229 |
| ORLEN ORLEN Tankstelle | 2,229 |
| STAR star Tankstelle | 2,229 |
| Roth- Energie Tankstelle Düren | 2,229 |
| Markant Andre Marc Bamberg | 2,239 |
| Westfalen André Marc Bamberg | 2,239 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,159 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,159 |
| STAR star Tankstelle | 2,169 |
| ORLEN ORLEN Tankstelle | 2,169 |
| STAR star Tankstelle | 2,169 |
| Roth- Energie Tankstelle Düren | 2,169 |
| Markant Andre Marc Bamberg | 2,179 |
| Westfalen André Marc Bamberg | 2,179 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Roth- Energie Tankstelle Düren | 2,219 |
| STAR star Tankstelle | 2,229 |
| ORLEN ORLEN Tankstelle | 2,229 |
| STAR star Tankstelle | 2,229 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,229 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,229 |
| Markant Andre Marc Bamberg | 2,229 |
| Westfalen André Marc Bamberg | 2,239 |
| ARAL Aral Tankstelle |