Name | €/l |
---|---|
bft Tankstelle- Waschsrtaße Zügel & Sohn OHG | 1,669 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,679 |
TotalEnergies TotalEnergies Butzbach | 1,679 |
CardTank 24 CardTank24 Butzbach/Niederweisel | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
bft Tankstelle- Waschsrtaße Zügel & Sohn OHG | 1,609 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,619 |
TotalEnergies TotalEnergies Butzbach | 1,619 |
CardTank 24 CardTank24 Butzbach/Niederweisel | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
bft Tankstelle- Waschsrtaße Zügel & Sohn OHG | 1,559 |
CardTank 24 CardTank24 Butzbach/Niederweisel | 1,559 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,569 |
TotalEnergies TotalEnergies Butzbach | 1,569 |
ARAL Aral Tankstelle |