| Name | €/l |
|---|---|
| Supermarkt-Tankstelle SB-Markttankstelle | 2,179 |
| TotalEnergies TotalEnergies Brandenburg | 2,189 |
| TotalEnergies TotalEnergies Brandenburg | 2,189 |
| Shell Shell Brandenburg an der Havel Potsdamer Str. 29 | 2,199 |
| LEO LEO Brandenburg | 2,209 |
| TotalEnergies TotalEnergies Brandenburg |
| Name | €/l |
|---|---|
| Supermarkt-Tankstelle SB-Markttankstelle | 2,119 |
| TotalEnergies TotalEnergies Brandenburg | 2,129 |
| TotalEnergies TotalEnergies Brandenburg | 2,129 |
| Shell Shell Brandenburg an der Havel Potsdamer Str. 29 | 2,139 |
| LEO LEO Brandenburg | 2,149 |
| TotalEnergies TotalEnergies Brandenburg |
| Name | €/l |
|---|---|
| LEO LEO Brandenburg | 2,239 |
| Supermarkt-Tankstelle SB-Markttankstelle | 2,249 |
| TotalEnergies TotalEnergies Brandenburg | 2,259 |
| TotalEnergies TotalEnergies Brandenburg | 2,259 |
| Shell Shell Brandenburg an der Havel Potsdamer Str. 29 | 2,269 |
| TotalEnergies TotalEnergies Brandenburg |