Name | €/l |
---|---|
Supermarkt Supermarkt Borna | 1,789 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,809 |
Shell Shell Borna Gewerbegebiet Eula West 1 | 1,809 |
TotalEnergies TotalEnergies Borna | 1,899 |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Supermarkt Supermarkt Borna | 1,729 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,749 |
Shell Shell Borna Gewerbegebiet Eula West 1 | 1,749 |
TotalEnergies TotalEnergies Borna | 1,839 |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
ESSO Esso Tankstelle | 1,609 |
Supermarkt Supermarkt Borna | 1,639 |
Shell Shell Borna Gewerbegebiet Eula West 1 | 1,659 |
TotalEnergies TotalEnergies Borna | 1,779 |
ARAL Aral Tankstelle |