| Name | €/l |
|---|---|
| bft bft Bonn | 1,649 |
| SVG-Nordrhein eG SVG Tankstelle Bonn Potsdamer Platz | 1,659 |
| Q1 Scherer Q1 Tankstelle Scherer | 1,659 |
| ED Jürgen Metzling | 1,659 |
| CLASSIC Scherer CLASSIC Bonn | 1,659 |
| JET JET BONN ROCHUSSTR. 337 | 1,659 |
| JET JET BONN BORNHEIMER STR. 145 | 1,659 |
| bft bft Bonn Zentrum | 1,659 |
| AGIP ENI ENI | 1,669 |
| REWE-Tankstelle REWE-Tankstelle | 1,66900 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,719 |
| Shell Shell Bonn Koenigswinterer Str. 90 | 1,719 |
| Shell Shell Bonn St. Augustiner Str. 118 | 1,719 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,71900 |
| Tankcenter Tankcenter Bonn-Bad Godesberg | 1,729 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn | 1,729 |
| Shell Shell Bonn Endenicher Str. 92 | 1,729 |
| Shell Shell Bonn Hermann-Wandersleb-Ring | 1,729 |
| STAR star Tankstelle | 1,729 |
| Westfalen Gerd Assenmacher | 1,729 |
| bft bft Bonn-Bad Godesberg | 1,729 |
| Shell Shell Bonn Hohe Str. 71 | 1,739 |
| Shell Shell Bonn Koelnstr. 655 | 1,739 |
| AGIP ENI ENI | 1,739 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,73900 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn | 1,749 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,74900 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,759 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,75900 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,769 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn-Dottendorf | 1,769 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,779 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn | 1,779 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,77900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,78900 |
| Shell Shell Bonn Reuterstr. 181 | 1,809 |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| SVG-Nordrhein eG SVG Tankstelle Bonn Potsdamer Platz | 1,599 |
| bft bft Bonn | 1,599 |
| Q1 Scherer Q1 Tankstelle Scherer | 1,599 |
| ED Jürgen Metzling | 1,599 |
| CLASSIC Scherer CLASSIC Bonn | 1,599 |
| JET JET BONN ROCHUSSTR. 337 | 1,599 |
| JET JET BONN BORNHEIMER STR. 145 | 1,599 |
| bft bft Bonn Zentrum | 1,599 |
| AGIP ENI ENI | 1,609 |
| REWE-Tankstelle REWE-Tankstelle | 1,60900 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,659 |
| Shell Shell Bonn Koenigswinterer Str. 90 | 1,659 |
| Shell Shell Bonn St. Augustiner Str. 118 | 1,659 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,65900 |
| Tankcenter Tankcenter Bonn-Bad Godesberg | 1,669 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn | 1,669 |
| Shell Shell Bonn Endenicher Str. 92 | 1,669 |
| Shell Shell Bonn Hermann-Wandersleb-Ring | 1,669 |
| STAR star Tankstelle | 1,669 |
| Westfalen Gerd Assenmacher | 1,669 |
| bft bft Bonn-Bad Godesberg | 1,669 |
| AGIP ENI ENI | 1,679 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,67900 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn | 1,689 |
| Shell Shell Bonn Hohe Str. 71 | 1,689 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,68900 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,699 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,69900 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,709 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn-Dottendorf | 1,709 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,719 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn | 1,719 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,71900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,72900 |
| Shell Shell Bonn Reuterstr. 181 | 1,749 |
| Shell Shell Bonn Koelnstr. 655 | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| REWE-Tankstelle REWE-Tankstelle | 1,49900 |
| SVG-Nordrhein eG SVG Tankstelle Bonn Potsdamer Platz | 1,549 |
| bft bft Bonn | 1,549 |
| Q1 Scherer Q1 Tankstelle Scherer | 1,549 |
| ED Jürgen Metzling | 1,549 |
| CLASSIC Scherer CLASSIC Bonn | 1,549 |
| JET JET BONN ROCHUSSTR. 337 | 1,549 |
| JET JET BONN BORNHEIMER STR. 145 | 1,549 |
| bft bft Bonn Zentrum | 1,549 |
| AGIP ENI ENI | 1,559 |
| STAR star Tankstelle | 1,609 |
| bft bft Bonn-Bad Godesberg | 1,609 |
| Tankcenter Tankcenter Bonn-Bad Godesberg | 1,619 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn | 1,619 |
| Shell Shell Bonn Endenicher Str. 92 | 1,619 |
| Shell Shell Bonn Koenigswinterer Str. 90 | 1,619 |
| Shell Shell Bonn St. Augustiner Str. 118 | 1,619 |
| Shell Shell Bonn Hohe Str. 71 | 1,619 |
| Shell Shell Bonn Hermann-Wandersleb-Ring | 1,619 |
| Shell Shell Bonn Koelnstr. 655 | 1,619 |
| AGIP ENI ENI | 1,619 |
| Westfalen Gerd Assenmacher | 1,619 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,61900 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,629 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,629 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn | 1,629 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,62900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,62900 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,639 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,639 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn | 1,639 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn-Dottendorf | 1,639 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,63900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,63900 |
| Shell Shell Bonn Reuterstr. 181 | 1,659 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,65900 |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle |