| Name | €/l |
|---|---|
| bft bft Bonn | 1,619 |
| SVG-Nordrhein eG SVG Tankstelle Bonn Potsdamer Platz | 1,629 |
| Q1 Scherer Q1 Tankstelle Scherer | 1,629 |
| ED Jürgen Metzling | 1,629 |
| CLASSIC Scherer CLASSIC Bonn | 1,629 |
| JET JET BONN ROCHUSSTR. 337 | 1,629 |
| JET JET BONN BORNHEIMER STR. 145 | 1,629 |
| bft bft Bonn Zentrum | 1,629 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn | 1,639 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn | 1,639 |
| Shell Shell Bonn Hohe Str. 71 | 1,639 |
| AGIP ENI ENI | 1,639 |
| Westfalen Gerd Assenmacher | 1,639 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,649 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,649 |
| Tankcenter Tankcenter Bonn-Bad Godesberg | 1,649 |
| Shell Shell Bonn Endenicher Str. 92 | 1,649 |
| Shell Shell Bonn Koenigswinterer Str. 90 | 1,649 |
| Shell Shell Bonn St. Augustiner Str. 118 | 1,649 |
| Shell Shell Bonn Hermann-Wandersleb-Ring | 1,649 |
| STAR star Tankstelle | 1,649 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,64900 |
| Shell Shell Bonn Koelnstr. 655 | 1,659 |
| bft bft Bonn-Bad Godesberg | 1,659 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,65900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,65900 |
| AGIP ENI ENI | 1,669 |
| REWE-Tankstelle REWE-Tankstelle | 1,66900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,66900 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn | 1,689 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn-Dottendorf | 1,689 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,699 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,69900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,69900 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,709 |
| Shell Shell Bonn Reuterstr. 181 | 1,709 |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| SVG-Nordrhein eG SVG Tankstelle Bonn Potsdamer Platz | 1,569 |
| bft bft Bonn | 1,569 |
| Q1 Scherer Q1 Tankstelle Scherer | 1,569 |
| ED Jürgen Metzling | 1,569 |
| CLASSIC Scherer CLASSIC Bonn | 1,569 |
| JET JET BONN ROCHUSSTR. 337 | 1,569 |
| JET JET BONN BORNHEIMER STR. 145 | 1,569 |
| bft bft Bonn Zentrum | 1,569 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn | 1,579 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn | 1,579 |
| AGIP ENI ENI | 1,579 |
| Westfalen Gerd Assenmacher | 1,579 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,589 |
| Tankcenter Tankcenter Bonn-Bad Godesberg | 1,589 |
| Shell Shell Bonn Endenicher Str. 92 | 1,589 |
| Shell Shell Bonn Koenigswinterer Str. 90 | 1,589 |
| Shell Shell Bonn St. Augustiner Str. 118 | 1,589 |
| Shell Shell Bonn Hohe Str. 71 | 1,589 |
| Shell Shell Bonn Hermann-Wandersleb-Ring | 1,589 |
| STAR star Tankstelle | 1,589 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,58900 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,599 |
| bft bft Bonn-Bad Godesberg | 1,599 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,59900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,59900 |
| AGIP ENI ENI | 1,609 |
| REWE-Tankstelle REWE-Tankstelle | 1,60900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,60900 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn | 1,629 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn-Dottendorf | 1,629 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,639 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,63900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,63900 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,649 |
| Shell Shell Bonn Reuterstr. 181 | 1,649 |
| Shell Shell Bonn Koelnstr. 655 | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Q1 Scherer Q1 Tankstelle Scherer | 1,499 |
| ED Jürgen Metzling | 1,499 |
| CLASSIC Scherer CLASSIC Bonn | 1,499 |
| bft bft Bonn Zentrum | 1,499 |
| REWE-Tankstelle REWE-Tankstelle | 1,49900 |
| SVG-Nordrhein eG SVG Tankstelle Bonn Potsdamer Platz | 1,509 |
| bft bft Bonn | 1,509 |
| Tankcenter Tankcenter Bonn-Bad Godesberg | 1,509 |
| STAR star Tankstelle | 1,509 |
| JET JET BONN ROCHUSSTR. 337 | 1,509 |
| JET JET BONN BORNHEIMER STR. 145 | 1,509 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,519 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn | 1,519 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn | 1,519 |
| Shell Shell Bonn Endenicher Str. 92 | 1,519 |
| Shell Shell Bonn Koenigswinterer Str. 90 | 1,519 |
| Shell Shell Bonn St. Augustiner Str. 118 | 1,519 |
| Shell Shell Bonn Hohe Str. 71 | 1,519 |
| Shell Shell Bonn Hermann-Wandersleb-Ring | 1,519 |
| AGIP ENI ENI | 1,519 |
| Westfalen Gerd Assenmacher | 1,519 |
| bft bft Bonn-Bad Godesberg | 1,519 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,529 |
| Shell Shell Bonn Koelnstr. 655 | 1,529 |
| AGIP ENI ENI | 1,529 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,52900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,52900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,52900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,53900 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn | 1,549 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,559 |
| TotalEnergies TotalEnergies Bonn-Dottendorf | 1,559 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,55900 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,569 |
| Shell Shell Bonn Reuterstr. 181 | 1,569 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,56900 |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle |