Name | €/l |
---|---|
ED ED Tankstelle Laub Inh. Sonja Schares | 1,719 |
Raiffeisen Raiffeisen Rhein-Ahr-Eifel Handelsgesellschaft mbH | 1,719 |
Total Tankstelle Bitburg | 1,729 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,72900 |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
ED ED Tankstelle Laub Inh. Sonja Schares | 1,659 |
Raiffeisen Raiffeisen Rhein-Ahr-Eifel Handelsgesellschaft mbH | 1,659 |
Total Tankstelle Bitburg | 1,669 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,66900 |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
ED ED Tankstelle Laub Inh. Sonja Schares | 1,519 |
Raiffeisen Raiffeisen Rhein-Ahr-Eifel Handelsgesellschaft mbH | 1,519 |
Total Tankstelle Bitburg | 1,529 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,52900 |
ARAL Aral Tankstelle |