| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen Warengenossenschaft Osnabrücker Land (RWO) eG | 2,189 |
| FELTA Autohaus Deppe GmbH & Co. KG | 2,189 |
| Westfalen Hildegard Bröcker | 2,199 |
| STAR star Tankstelle | |
| STAR star Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen Warengenossenschaft Osnabrücker Land (RWO) eG | 2,129 |
| FELTA Autohaus Deppe GmbH & Co. KG | 2,129 |
| Westfalen Hildegard Bröcker | 2,139 |
| STAR star Tankstelle | |
| STAR star Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen Warengenossenschaft Osnabrücker Land (RWO) eG | 2,219 |
| FELTA Autohaus Deppe GmbH & Co. KG | 2,219 |
| Westfalen Hildegard Bröcker | 2,229 |
| STAR star Tankstelle | |
| STAR star Tankstelle |